Мужская обувь
Женская обувь
Мужская одежда 
Женская одежда
Детская обувь

 

Мужская обувь  Puma
Представленные размеры указаны по европейской 𝗘𝗨𝗥 таблице размеров!

EUR Стопа US UK
38 24 см 6 5
38.5  24.5 см 6.5 5.5
39 25 см 7 6
40 25.5 см 7.5 6.5
40.5 26 см 8 7
41 26.5 см 8.5 7.5
42 27 см 9 8
42.5 27.5 см 9.5 8.5
43 28 см 10 9
44 28.5 см 10.5 9.5
44.5 29 см 11 10
45 29.5 см 11.5 10.5
46 30 см 12 11
46.5 30.5 см 12.5 11.5
47 31 см 13 12
48.5 32 см 14 13
49.5 33 см 15 14
51 34 см 16 15


Женская обувь  Puma 
Представленные размеры указаны по европейской 𝗘𝗨𝗥 таблице размеров!

EUR Стопа US UK
34 20.5 4 1.5
34.5 21 4.5 2
35 21.5 5 2.5
35.5 22 5.5 3
36 22.5 6 3.5
37 23 6.5 4
37.5 23.5 7 4.5
38 24 7.5 5
38.5 24.5 8 5.5
39 25 8.5 6
40 25.5 9 6.5
40.5 26 9.5 7
41 26.5 10 7.5
42 27 10.5 8
42.5 27.5 11 8.5


Детская обувь  Puma
Представленные размеры указаны по европейской 𝗘𝗨𝗥 таблице размеров!

Малыши  (0-4 роки)

EUR Стопа US UK
18 11 3 2
19 12 4 3
20 13 5 4
21 13.5 5.5 4.5
22 14 6 5
23 14.5 7 6


Дети  (4-8 років)

EUR Стопа US UK
27 16.5 10 9
28 17 11 10
29 17.5 12 11
30 18 12.5 11.5
31 18.5 13 12
32 19 14 13


Подростки  (8-16 років)

EUR Стопа US UK
34.5 21 16 15
35 21.5 16.5 15.5
35.5 22 17 16
36 22.5 17.5 16.5
37 23 18 17
37.5 23.5 18.5 17.5


Мужская одежда  Adidas   

EUR US
38 XXS
40 - 42 XS
44 - 46 S
48 - 50 M
52 - 54 L
56 - 58 XL
60 - 62 2XL
64 - 66 3XL


Женская одежда  Puma 

EUR US
32 XXS
34 XS
36 S
38 M
40 L
42 XL
44 2XL
46 3XL