Мужская обувь Adidas
Представленные размеры указаны по европейской 𝗘𝗨𝗥 таблице размеров!
|
EUR |
Стопа |
US |
UK |
|
39.5 |
24.5 см |
6.5 |
6 |
|
40 |
25 см |
7 |
6.5 |
|
40.5 |
25.5 см |
7.5 |
7 |
|
41.5 |
26 см |
8 |
7.5 |
|
42 |
26.5 см |
8.5 |
8 |
|
42.5 |
27 см |
9 |
8.5 |
|
43.5 |
27.5 см |
9.5 |
9 |
|
44 |
28 см |
10 |
9.5 |
|
44.5 |
28.5 см |
10.5 |
10 |
|
45.5 |
29 см |
11 |
10.5 |
|
46 |
29.5 см |
11.5 |
11 |
|
46.5 |
30 см |
12 |
11.5 |
|
47.5 |
30.5 см |
12.5 |
12 |
|
48 |
31 см |
13 |
12.5 |
|
48.5 |
31.5 см |
13.5 |
13 |
|
49.5 |
32 см |
14 |
13.5 |
Мужские вьетнамки Adidas
Представленные размеры указаны по европейской 𝗘𝗨𝗥 таблице размеров!
| EUR | Стопа | US | UK |
| 39.5 | 24 - 24.5 см | 6.5 | 6 |
| 40.5 | 25 - 25.5 см | 7.5 | 7 |
| 42 | 26 - 26.5 см | 8.5 | 8 |
| 43.5 | 27 - 27.5 см | 9.5 | 9 |
| 44.5 | 28 - 28.5 см | 10.5 | 10 |
| 46 | 29 - 29.5 см | 11.5 | 11 |
| 47.5 | 30 - 30.5 см | 12.5 | 12 |
Мужская одежда Adidas
| EUR | (D) | Грудь | Талия | Бёдра |
| XS | 40 | 83 cм | 71 cм | 82 cм |
| XS | 42 | 86 cм | 74 cм | 85 cм |
| S | 44 | 89 cм | 77 cм | 88 cм |
| S | 46 | 92 cм | 80 cм | 91 cм |
| M | 48 | 96 cм | 84 cм | 95 cм |
| M | 50 | 100 cм | 88 cм | 99 cм |
| L | 52 | 104 cм | 92 cм | 103 cм |
| L | 54 | 108 cм | 96 cм | 107 cм |
| XL | 56 | 113 cм | 101 cм | 111.5 cм |
| XL | 58 | 118 cм | 106 cм | 116 cм |
| 2XL | 60 | 124 cм | 112.5 cм | 120.5 cм |
| 2XL | 62 | 130 cм | 119 cм | 125 cм |
| 3XL | 64 | 136 cм | 125.5 cм | 130 cм |
| 3XL | 66 | 142 cм | 132 cм | 135 cм |
| 4XL | 68 | 148 cм | 138.5 cм | 140 cм |
| 4XL | 70 | 154 cм | 145 cм | 145 cм |
Женская обувь Adidas
Представленные размеры указаны по европейской 𝗘𝗨𝗥 таблице размеров!
| EUR | Стопа | US | UK |
| 35.5 | 21.5 см | 4.5 | 3 |
| 36 | 22 см | 5 | 3.5 |
| 36.5 | 22.5 см | 5.5 | 4 |
| 37.5 | 23 см | 6 | 4.5 |
| 38 | 23.5 см | 6.5 | 5 |
| 38.5 | 24 см | 7 | 5.5 |
| 39.5 | 24.5 см | 7.5 | 6 |
| 40 | 25 см | 8 | 6.5 |
| 40.5 | 25.5 см | 8.5 | 7 |
| 41.5 | 26 см | 9 | 7.5 |
| 42 | 26.5 см | 9.5 | 8 |
| 42.5 | 27 см | 10 | 8.5 |
| 43.5 | 27.5 см | 10.5 | 9 |
| 44 | 28 см | 11 | 9.5 |
Женские вьетнамки Adidas
Представленные размеры указаны по европейской 𝗘𝗨𝗥 таблице размеров!
| EUR | Стопа | US | UK |
| 35.5 | 21 - 21.5 см | 4.5 | 3 |
| 36.5 | 22 - 22.5 см | 5.5 | 4 |
| 38 | 23 - 23.5 см | 6.5 | 5 |
| 39.5 | 24 - 24.5 см | 7.5 | 6 |
| 40.5 | 25 - 25.5 см | 8.5 | 7 |
| 42 | 26 - 26.5 см | 9.5 | 8 |
| 43.5 | 27 - 27.5 см | 10.5 | 9 |
Женская одежда Adidas
| EUR | (D) | Грудь | Талия | Бёдра |
| 2XS | 28 | 76 см | 60 cм | 85 cм |
| XS | 30 | 79 cм | 63 cм | 88 cм |
| XS | 32 | 82 cм | 66 cм | 91 cм |
| S | 34 | 85 cм | 69 cм | 94 cм |
| S | 36 | 88 cм | 72 cм | 97 cм |
| M | 38 | 91 cм | 75 cм | 100 cм |
| M | 40 | 94 cм | 78 cм | 103 cм |
| L | 42 | 97.5 cм | 81.5 cм | 106.5 cм |
| L | 44 | 101 cм | 85 cм | 110 cм |
| XL | 46 | 105 cм | 89.5 cм | 113.5 cм |
| XL | 48 | 109 cм | 94 cм | 117 cм |
| 2XL | 50 | 113.5 cм | 99 cм | 121 cм |
| 2XL | 52 | 118 см | 104 cм | 125 cм |
Спортивные бра Adidas
| Размер чашки | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
| Обхват под грудью (см) | Обхват груди (см) | ||||
| 65 | 73 - 76 | 77 - 79 | 80 - 83 | 84 - 86 | 87 - 89 |
| 70 | 78 - 81 | 82 - 84 | 85 - 88 | 89 - 91 | 92 - 94 |
| 75 | 83 - 86 | 87 - 89 | 90 - 93 | 94 - 96 | 97 - 99 |
| 80 | 88 - 91 | 92 - 94 | 95 - 98 | 99 - 101 | 102 - 104 |
| 85 | 93 - 96 | 97 - 99 | 100 - 103 | 104 - 106 | 107 - 109 |
| 90 | 98 - 101 | 102 - 104 | 105 - 108 | 109 - 111 | 112 - 114 |
| 95 | 103 - 106 | 107 - 109 | 110 - 113 | 114 - 116 | 117 - 119 |
| 100 | 108 - 111 | 112 - 114 | 115 - 118 | 119 - 121 | 122 - 124 |
Детская обувь Adidas
Представленные размеры указаны по европейской 𝗘𝗨𝗥 таблице размеров!
Малыши (0-4 роки)
|
EUR |
Стопа |
US |
UK |
|
16 |
8.5 см |
1K |
0K |
|
17 |
9 см |
2K |
1K |
|
18 |
10 см |
3K |
2K |
|
19 |
11 см |
4K |
3K |
|
20 |
12 см |
5K |
4K |
|
21 |
12.5 см |
5.5K |
5K |
|
22 |
13 см |
6K |
5.5K |
|
23 |
13.5 см |
6.5K |
6K |
|
23.5 |
14 см |
7K |
6.5K |
|
24 |
14.2 см |
7.5K |
7K |
|
25 |
14.5 см |
8K |
7.5K |
|
25.5 |
15 см |
8.5K |
8K |
|
26 |
15.5 см |
9K |
8.5K |
|
26.5 |
16 см |
9.5K |
9K |
|
27 |
16.5 см |
10K |
9.5К |
Дети (4-8 років)
|
EUR |
Стопа |
US |
UK |
|
28 |
16.5 см |
10.5K |
10K |
|
28.5 |
17 см |
11K |
10.5K |
|
29 |
17.5 см |
11.5K |
11K |
|
30 |
18 см |
12K |
11.5K |
|
30.5 |
18.5 см |
12.5K |
12K |
|
31 |
19 см |
13K |
12.5K |
|
31.5 |
19.3 см |
13.5K |
13K |
|
32 |
19.7 см |
1 |
13.5K |
|
33 |
20 см |
1.5 |
1 |
|
33.5 |
20.5 см |
2 |
1.5 |
|
34 |
21 см |
2.5 |
2 |
|
35 |
21.5 см |
3 |
2.5 |
Подростки (8-16 років)
| EUR | Стопа | US | UK |
| 35.5 | 22 см | 3.5 | 3 |
| 36 | 22.5 см | 4 | 3.5 |
| 36.5 | 23 см | 4.5 | 4 |
| 37.5 | 23.5 см | 5 | 4.5 |
| 38 | 24 см | 5.5 | 5 |
| 38.5 | 24.5 см | 6 | 5.5 |
| 39.5 | 25 см | 6.5 | 6 |
| 40 | 25.5 см | 7 | 6.5 |
Детская одежда Adidas
| UA | Рост |
| 62 | 60 - 65 см |
| 68 | 68 - 70 см |
| 74 | 74 - 76 см |
| 80 | 80 - 82 см |
| 86 | 86 - 88 см |
| 92 | 92 - 94 см |
| 98 | 98 - 100 см |
| 104 | 104 - 106 см |
| 110 | 110 - 112 см |
| 116 | 116 - 118 см |
| 122 | 122 - 124 см |
| 128 | 128 - 130 см |
| 134 | 134 - 136 см |
| 140 | 138 - 142 см |
| 146 | 144 - 147 см |
| 152 | 150 - 154 см |
| 158 | 156 - 159 см |
| 164 | 162 - 166 см |
| 170 | 169 - 172 см |
| 176 | 174 - 178 см |
Перчатки Adidas
| EUR | Обхват лодони |
| S | 16.5 - 19.1 см |
| M | 19.1 - 21.6 см |
| L | 21.6 - 24.1 см |
| XL | 24.1 - 26.7 см |
| 2XL | 26.7 - 29.2 см |
Вратарские перчатки Adidas
| EUR | Обхват лодони |
| 4 | 13.7 cм |
| 5 | 13.7 - 15.5 cм |
| 6 | 15.5 - 17.5 cм |
| 7 | 17.5 - 19.7 cм |
| 8 | 19.7 - 21.6 cм |
| 9 | 21.6 - 24.1 cм |
| 10 | 24.1 - 26.7 cм |
| 11 | 26.7 - 29.2 cм |
| 12 | 29.2 - 31.8 cм |
Носки Adidas
| EUR | UA |
| KXS | 16-18 |
| KS | 19-21 |
| KM | 22-24 |
| KL | 25-27 |
| KXL | 28-30 |
| KXXL | 31-33 |
| XS | 34-36 |
| S | 37-39 |
| M | 40-42 |
| L | 43-45 |
| XL | 46-48 |
Головные уборы Adidas
| EUR | Обхват головы |
| OSFB | 44 см |
| OSFT | 48 см |
| OSFC | 51 см |
| OSFY | 54 см |
| OSFW | 56 см |
| OSFM | 58 см |
| OSFL | 60 см |
Футбольные щитки Adidas
| EUR | Рост |
| XS | 101.6 - 119.4 cм |
| S | 121.9 - 139.7 cм |
| M | 142.2 - 160 cм |
| L | 162.6 - 180.3 cм |
| XL | 182.9 - 190.5 cм |
| XXL | 193 cм |
Футбольные мячи Adidas
| EURO | Окружность |
| 1 (Mini) | 40 - 41.5 cм |
| 2 (Midi) | 50 - 51.5 cм |
| 3 | 59 - 60.5 cм |
| 4 | 63.5 - 66 cм |
| 5 | 68.5 - 69.5 cм |
| 5 | 68 - 70 cм |
Баскетбольные мячи Adidas
| EUR | Окружність |
| 3 | 560 - 580 cм |
| 5 | 690 - 710 cм |
| 6 | 724 - 737 cм |
| 7 | 749 - 780 cм |