Детская одежда


Мужская обувь  Nike 
Представленные размеры указаны по европейской 𝗘𝗨𝗥 таблице размеров!

EUR Стопа UK US
38.5 24 см 5.5 6
39 24.5 см 6 6.5
40 25 см 6 7
40.5 25.5 см 6.5 7.5
41 26 см 7 8
42 26.5 см 7.5 8.5
42.5 27 см 8 9
43 27.5 см 8.5 9.5
44 28 см 9 10
44.5 28.5 см 9.5 10.5
45 29 см 10 11
45.5 29.5 см 10.5 11.5
46 30 см 11 12
47 30.5 см 11.5 12.5
47.5 31 см 12 13
48 31.5 см 12.5 13.5
48.5 32 см 13 14
49 32.5 см 13.5 14.5
49.5 33 см 14 15
50 33.5 см 14.5 15.5



Мужская одежда  Nike 

EUR Грудь Талия Бёдра
S 88 - 96 см 73 - 81 см 88 - 96 см
M 96 - 104 см 81 - 89 см 96 - 104 см
L 104 - 112 см 89 - 97 см 104 - 112 см
XL 112 - 124 см 97 - 109 см 112 - 120 см
2XL 124 - 136 см 109 - 121 см 120 - 128 см
3XL 136 - 148 см 121 - 133 см 128 - 136 см


Женская обувь  Nike 
Представленные размеры указаны по европейской 𝗘𝗨𝗥 таблице размеров!

EUR Стопа UK US
35.5 22 см 2.5 5
36 22.5 см 3 5.5
36.5 23 см 3.5 6
37.5 23.5 см 4 6.5
38 24 см 4.5 7
38.5 24.5 см 5 7.5
39 25 см 5.5 8
40 25.5 см 6 8.5
40.5 26 см 6.5 9
41 26.5 см 7 9.5
42 27 см 7.5 10
42.5 27.5 см 8 10.5


Женская одежда  Nike 

EUR Грудь Талия Бёдра
XS 76 - 83 см 60 - 67 см 84 - 91 см
S 83 - 90 см 67 - 74 см 91 - 98 см
M 90 - 97 см 74 - 81 см 98 - 105 см
L 97 - 104 см 81 - 88 см 105 - 112 см
XL 104 - 114 см 88 - 98 см 112 - 120 см
2XL 114 - 124 см 98 - 108 см 120 - 128 см


Детская обувь  Nike 
Представленные размеры указаны по европейской 𝗘𝗨𝗥 таблице размеров!

 EUR Стопа UK US
16 7 см 0.5 1C
16.5 7.5 см 1 1.5C
17 8 см 1.5 2C
18 8.5 см 2 2.5C
18.5 9 см 2.5 3C
19 9.5 см 3 3.5C
19.5 10 см 3.5 4C
20 10.5 см 4 4.5C
21 11 см 4.5 5C
21.5 11.5 см 5 5.5C
22 12 см 5.5 6C
22.5 12.5 см 6 6.5C
23.5 13 см 6.5 7C
24 13.5 см 7 7.5C
25 14 см 7.5 8C
25.5 14.5 см 8 8.5C
26 15 см 8.5 9C
26.5 15.5 см 9 9.5C
27 16 см 9.5 10C
27.5 16.5 см 10 10.5C
28 17 см 10.5 11C
28.5 17.5 см 11 11.5C
29.5 18 см 11.5 12C
30 18.5 см 12 12.5C
31 19 см 12.5 13C
31.5 19.5 см 13 13.5C
32 20 см 13.5 1Y
33 20.5 см 1 1.5Y
33.5 21 см 1.5 2Y
34 21.5 см 2 2.5Y
35 22 см 2.5 3Y
35.5 22.5 см 3 3.5Y
36 23 см 3.5 4Y
36.5 23.5 см 4 4.5Y
37.5 23.5 см 4.5 5Y
38 24 см 5 5.5Y
38.5 24 см 5.5 6Y
39 24.5 см 6 6.5Y
40 25 см 6 7Y


Детская одежда  Nike

Одежда для мальчиков Одежда для девочек
EUR Рост EUR Рост

S

128 - 132 см S 122 - 128 см
M 132 - 147 см M 128 - 140 см
L 147 - 163 см L 140 - 155 см
XL  163 - 175 см XL 155 - 159 см


Футбольные мячи  Nike 

EUR Окружность
1 (Mini) 40 - 41.5 cм
2 (Midi) 50 - 51.5 cм
3 59 - 60.5 cм
4 63.5 - 66 cм
5 68.5 - 69.5 cм
5 68 - 70 cм


Баскетбольные мячи  Nike

EUR Окружность
3 56 - 58 cм
5 69 - 71 cм
6 72 - 73 cм
7 74 - 78 cм