Чоловіче взуття Helly Hansen
Представлені розміри вказані за європейською 𝗘𝗨𝗥 таблицею розмірів!
| EUR | Стопа | US | UK |
| 40 | 25 см | 7 | 6.5 |
| 40.5 | 25.5 см | 7.5 | 7 |
| 41 | 26 см | 8 | 7.5 |
| 42 | 26.5 см | 8.5 | 8 |
| 42.5 | 27 см | 9 | 8.5 |
| 43 | 27.5 см | 9.5 | 9 |
| 44 | 28 см | 10 | 9.5 |
| 44.5 | 28.5 см | 10.5 | 10 |
| 45 | 29 см | 11 | 10.5 |
| 46 | 29.5 см | 11.5 | 11 |
| 46.5 | 30 см | 12 | 11.5 |
| 48 | 31 см | 13 | 12.5 |
Чоловічий одяг (верх) Helly Hansen
| EUR | Груди | Талія |
| XS | 93 см | 80 см |
| S | 97 см | 84 см |
| M | 103 см | 90 см |
| L | 109 см | 96 см |
| XL | 117 см | 104 см |
| 2XL | 125 см | 112 см |
| 3XL | 128 - 136 см | 114 - 122 см |
Чоловічий одяг (низ) Helly Hansen
| EUR | Талія | Стегна |
| XS | 80 см | 92 см |
| S | 84 см | 96 см |
| M | 90 см | 102 см |
| L | 96 см | 108 см |
| XL | 104 см | 116 см |
| 2XL | 112 см | 124 см |
| 3XL | 114 - 122 см | 128 - 136 см |
Жіноче взуття Helly Hansen
Представлені розміри вказані за європейською 𝗘𝗨𝗥 таблицею розмірів!
| EUR | Стопа | US | UK |
| 35 | 21.5 см | 5 | 3 |
| 36 | 22 см | 5.5 | 3.5 |
| 37 | 22.5 см | 6 | 4 |
| 37.5 | 23 см | 6.5 | 4.5 |
| 38 | 23.5 см | 7 | 5 |
| 38.5 | 24 см | 7.5 | 5.5 |
| 39 | 24.5 см | 8 | 6 |
| 40 | 25 см | 8.5 | 6.5 |
| 40.5 | 25.5 см | 9 | 7 |
| 41 | 26 с | 9.5 | 7.5 |
| 42 | 26.5 см | 10 | 8 |
Жіночий одяг (верх) Helly Hansen
| EUR | Груди | Талія |
| XS | 86 см | 68 см |
| S | 90 см | 72 см |
| M | 94 см | 76 см |
| L | 100 см | 82 см |
| XL | 108 см | 90 см |
| 2XL | 116 см | 98 см |
| 3XL | 118 - 126 см | 102 - 110 см |
Жіночий одяг (низ) Helly Hansen
| EUR | Талія | Стегна |
| XS | 68 см | 94 см |
| S | 72 см | 98 см |
| M | 76 см | 102 см |
| L | 82 см | 108 см |
| XL | 90 см | 116 см |
| 2XL | 98 см | 124 см |
| 3XL | 102 - 110 см | 124 - 132 см |
Дитяче взуття Helly Hansen
Представлені розміри вказані за європейською 𝗘𝗨𝗥 таблицею розмірів!
| EUR | Стопа | US | UK |
| 23 | 13 см | 6 | 5 |
| 24 | 14 см | 7 | 6 |
| 25 | 14.5 см | 8 | 7 |
| 26 | 15.5 см | 9 | 8 |
| 27 | 16.5 см | 10 | 9 |
| 28 | 17 см | 11 | 10 |
| 29 | 18 см | 12 | 11 |
| 30 | 19 см | 13 | 12 |
| 31 | 20 см | Y-1 | 13 |
| 32 | 21 см | Y-2 | Y-1 |
| 33 | 22 см | Y-3 | Y-2 |
| 34 | 23 см | Y-4 | Y-3 |
| 35 | 24 см | Y-5 | Y-4 |
| 36 | 24.5 см | Y-6 | Y-5 |