Чоловіче та Жіноче взуття
Чоловічий одяг
Жіночий одяг
Дитяче взуття
Дитячий одяг

 

Чоловіче та Жіноче взуття  Converse   

 

Представлені розміри вказані за європейською 𝗘𝗨𝗥 таблицею розмірів!

EUR Стопа US (Men) US (Women) UK
35 22 см 3 5 3
36 22.5 см 3.5 5.5 3.5
36.5 23 см 4 6 4
37 23.5 см 4.5 6.5 4.5
37.5 24 см 5 7 5
38 24.5 см 5.5 7.5 5.5
39 24.5 см 6 8 6
39.5 25 см 6.5 8.5 6.5
40 25.5 см 7 9 7
41 26 см 7.5 9.5 7.5
41.5 26.5 см 8 10 8
42 27 см 8.5 10.5 8.5
42.5 27.5 см 9 11 9
43 28 см 9.5 11.5 9.5
44 28.5 см 10 12 10
44.5 29 см 10.5 12.5 10.5
45 29.5 см 11 13 11
46 30 см 11.5 13.5 11.5
46.5 30.5 см 12 14 12
47 31 см 12.5 14.5 12.5
48 31.5 см 13 15 13
49 32 см 14 16 14


Чоловічий одяг  Converse

EUR Розмір Груди Талія Стегна
XS 28 84 - 86 см 64 - 66 см 82 - 85 см
XS 29 87 - 89  см 67 - 70 см 86 - 89 см
S 30 90 - 93 см 71 - 73 см 90 - 93 см
S 31 94 - 97 см 74 - 77 см 94 - 96 см
M 32 98 - 101 см 78 - 81 см 97 - 99 см
M 33 102 - 105 см 82 - 85 см 100 - 103 см
L 34 106 - 109 см 86 - 89 см 104 - 107 см
L 36 110 - 112 см 90 - 93 см 108 - 112 см
XL 38 113 - 117 см 94 - 96 см 113 - 116 см
XL 40 118 - 123 см 97 - 103 см 117 - 120 см
2XL 42 124 - 127 см 104 - 107 см 121 - 125 см
2XL 44 128 - 132 см 108 - 112 см 126 - 130 см

 

Жіночий одяг  Converse

EUR Груди Талія Стегна
2XS 74 - 78 см 61 - 63 см 80 - 84 см
XS 79 - 83 см 64 - 66 см  85 - 89 см
S 84 - 88 см 66 - 69 см 90 - 94 см
M 89 - 93 см 70 - 74 см 95 - 99 см
L 94 - 98 см 75 - 79 см 100 - 104 см
XL 99 - 103 см 80 - 84 см 105 - 109 см
2XL 104 - 108 см 84 - 87 см 110 - 114 см


Дитяче взуття  Converse
Представлені розміри вказані за європейською 𝗘𝗨𝗥 таблицею розмірів!
Малюки

EUR Стопа UK US
17 9.3 см 1
18 10.1 см 2
18.5 10.5 см 2.5 2.5С
19 11 см 3
19.5 11.4 см 3.5 3.5С
20 11.8 см 4
20.5 12.2 см 4.5 4.5С
21 12.7 см 5
21.5 13.1 см 5.5 5.5С
22 13.5 см 6
22.5 13.9 см 6.5 6.5С
23 14.4 см 7
23.5 14.8 см 7.5 7.5С
24 15.2 см 8
24.5 15.6 см 8.5 8.5С
25 16 см 9
25.5 16.5 см 9.5 9.5С
26 16.9 см 10 10С
26.5 17.3 см 10.5 10.5С
27 17.7 см 11 11С

Діти

EUR Стопа UK US
26 16.9 см 9.5 10С
27 17.3 см 10 10.5С
28 17.7 см 10.5 11С
28.5 18.2 см 11 11.5С
29 18.6 см 11.5 12С
30 19 см 12 12.5С
31 19.4 см 12.5 13С
31.5 19.8 см 13 13.5С

Підлітки

EUR Стопа UK US
32 20.3 см 13.5 1Y
33 20.7 см 1 1.5Y
33.5 21.1 см 1.5 2Y
34 21.5 см 2 2.5Y
35 22 см 2.5 3Y
35.5 22.4 см 3 3.5Y
36 22.8 см 3.5 4Y
37 23.2 см 4 4.5Y
37.5 23.6 см 4.5 5Y
38 24.1 см 5 5.5Y
38.5 24.5 см 5.5 6Y